|
会社概要 | サービス紹介 | Q&A | お問い合わせ | ||||||||||||||
|
Our Services サービス紹介 |
||||||||||||||||||
集計・分析 | ⇒ 作業の流れ | ⇒ 作業事例 | ||||||||||||||||
各メディアより収集した記事を集計し、件数表やグラフ化いたします。また、集計結果や報道内容を精査し分析いたします。 |
◇ | 記事コーディング | ◇ | 定量分析 | |||||||||||||||
各メディアの記事を属性ごと(分類・役割・論調・扱い・テーマなど)に仕分けし、個別に集計を行います。 | 調査結果に基づき、増減の内容や要因を量的に評価いたします。また、記事コーディングにより、さらに細分化した集計が可能です。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
◇ | 定性分析 (報道論点の整理) | ◇ | 広告費換算 | |||||||||||||||
報道内容から論調や要点を確認し、記事中でどのように評価されているかを事例とともに分析いたします。 | データム独自の基準により、報道を広告費として換算し、その影響度を測定いたします。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
◇ | キーワードランキング | ◇ | キーワード含有率集計 | |||||||||||||||
企業名や企業に関連するワードの登場する件数や割合をランキング化して期間や競合企業と比較・検証いたします。 | 企業やテーマ全体の母数に対して、一定のキーワードがどの程度含まれているのかを件数及び比率で評価いたします。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
そのほか、メディアを横断的に検索し、調査・集計を行いたい、より具体的な調査方法を知りたい・・・・という方は弊社にご相談ください。 調査の内容を確認の上、より効果的な方法を予算に合わせてご提案させていただきます。 |